貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
領xian的短波長,純二氧化硅纖芯偏振保持光纖具有出色的波導性能,抗輻射性能和機械特性,能夠滿足不同市場的各種應用需求,公司對光纖的高度一致性和極其嚴格的端對端(end-to-end)光學性能控制使得該光纖在光譜形狀和頻率敏感的應用領域具有突出的性能優勢。純二氧化硅纖芯的設計能夠滿足紫外(UV)和可見(Visible)光譜長距離傳輸領域的更高要求,純二氧化硅纖芯的采用能夠進一步降低這一波段的光纖傳輸損耗;同時能夠避免輻照導致的光纖系統損害和色心形成(Color Center Formation).這些重要的特性保證了該系列光纖在紫外到可見光波段的重要應用。
PM-S405的擴展范圍XP和XP+版本提供了最寬的工作波長范圍,在XP+版本上具有Min. 的批次間光束發散變化。
Panda型結構-出色的光學性能,光纖本身具有良好的抗輻射性能
非常嚴格的技術指標-保證光纖的z高應用效率。
高強度測試水平-保證光纖出色的機械性能。
高抗疲勞損害能力-保證光纖長壽命工作。
純二氧化硅纖芯-防止輻照導致的損害和色心形成(Color Center Formation)
激光器尾纖
激光光譜學
光纖傳感器
激光生物醫療領域
計量領域
參數 | 單位 | 指標 | ||
型號 | PM-S350-HP | PM-S405-XP | PM-S405-XP+ | |
工作波長(一般情況下) | nm | 350-460 | 400-680 | 400-680 |
纖芯數值孔徑 | NA | 0.120 | 0.120 | 0.110 |
模場直徑MFD(高斯) | um | 2.3@350nm (nominal) | 3.3±0.5@405nm 4.6 ± 0.5 μm @ 630 nm | 3.5±0.5@405nm 7.5 ± 1.0 μm @ 630 nm |
截止波長 | nm | 315.0.0±25.0 | 380.0±20.0 | 380.0±20.0 |
纖芯衰減 | dB/km | N/A | ≤30.0@630nm ≤ 30.0 dB/km @ 488 nm | ≤ 50.0 dB/km @ 405 nm ≤ 30.0 dB/km @ 630nm ≤ 30.0 dB/km @ 488 nm |
歸一化串擾 10m@630nm | dB | N/A | ≤ -50.0 | ≤ -50.0 |
雙折射 | B | 2.5 x 10-4 | 2.0 x 10-4 | 2.0 x 10-4 |
包層直徑 Cladding Diameter | um | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
涂覆層直徑 Coating Diameter | um | 245.0±15.0 | 245.0±15.0 | 245.0±15.0 |
涂覆層同心度 Coating Concentricity | um | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
纖芯/包層偏移 Core/Clad Offset | um | ≤0.5.0 | ≤0.60 | ≤0.60 |
纖芯直徑 | um | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
強度測試水平 | kpsi | ≥200 (1.4GN/m2) | ≥200 (1.4GN/m2) | ≥200 (1.4GN/m2) |
涂覆層材料 | UV Cured Dual Acrylate | UV Cured Dual Acrylate | UV Cured Dual Acrylate | |
工作溫度 | ℃ | -40~ +85 | -60~ +85 | -60~ +85 |
光纖結構