貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 價格 |
---|
單模光纖(Single Mode Fiber, SMF)是指在確切波長,只支持一個傳輸橫模的光纖(可容許兩個簡并的偏振態模)。單模光纖通常纖芯在10微米量級,纖芯和包層之間的折射率差很?。?1%)。 由于單模光纖具有單模傳輸距離遠、傳輸帶寬大、低傳輸損耗、無模間色散、可靠性強等特性,可以應用在戶外長距離數據傳輸、光纖通信、光纖傳感等領域。SM450光纖與耦合器熔接時具有很低的熔接損耗,且適用于器件連接器生產加工制造。
● 出色的一致性和均勻性
● 極強的機械穩定性和可靠性
● 優秀的幾何控制
● 高纖芯折射率
● 高耦合效率
● 高數值孔徑
● 低損耗拉錐分束器
● 光纖耦合器和DWDM(密集波分復用)器件
● 短波長激光器和LED光源
● 傳感器和陀螺儀
SM450短波長單模RGB光纖
工作波長范圍 | 488-633nm |
纖芯數值孔徑 | 0.14 |
模場直徑 | 4.0um @ 488nm |
截止波長 | 400±nm |
纖芯衰減 | 50db/km @ 488 nm |
包層直徑 | 125 ± 0.5μm |
纖芯直徑 | 2.8-4.1um |
涂層直徑 | 245 ± 10μm |
纖芯/包層偏差 | ≤0.3μm |
工作溫度范圍 | -60 to 85攝氏度 |
強度測試水平 | 100kpi 或 200kpi |
彎折損耗 | < 0.05(dB/turn) (20 mm O.D.; 850 nm) |
纖芯折射率 | 1.463 @ 651 nm |
標準長度 | 50 m, 100m,1 km, 2, km, 5 km |
色散 | -132(ps/nm/km) @780 nm -99(ps/nm/km) @850 nm |
SM600 630nm單模光纖 SMF
工作波長范圍 | > 520nm |
纖芯數值孔徑 | 0.13 |
模場直徑 | 4.0 ± 0.4um @630nm 3.5 ± 0.5um @ 532nm |
截止波長 | 570 ± 50nm |
纖芯衰減 | 8db/km @ 532nm 6db/km @630 nm |
包層直徑 | 125 ± 0.5μm |
纖芯直徑 | 4.0um |
涂層直徑 | 245 ± 10μm |
纖芯/包層偏差 | ≤0.3μm |
工作溫度范圍 | -60 to 85 |
強度測試水平 | 100kpi 或 200kpi |
彎折損耗 | < 0.05(dB/turn) (20 mm O.D.; 850 nm) |
纖芯折射率 | 1.463 @ 651 nm |
標準長度 | 500 m, 1 km, 2, km, 5 km |
色散 | -160(ps/nm/km) @532nm -135(ps/nm/km) @633nm |
彎曲測試曲線
SM600 fiber bend loss at 20 mm(藍色曲線) and 50 mm diameters(粉色曲線)