貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
用于連接
可用的自定義波長(Available custom wavelength)
根據要求定制
分析
檢查(Inspection)
參數
波長 nm | 405 | 488 | 633 | 830 | 1300 | 1550 |
光束直徑 mm | 約為 0.5 | 約為 0.8 | ||||
可用距離(Usable Distance) mm | 300 | |||||
光纖類型 | SMF - FC |
型號參考
型號 | 波長 | 光束直徑 | NA |
R001-405-FC | 405nm | 約Φ0.5mm (irradiation distance 照射距離 300mm) | 約0.1 |
R001-633-FC | 633nm | 約Φ0.8mm (irradiation distance 照射距離 300mm) | |
R001-830-FC | 830nm | ||
R001-1300-FC | 1300nm | ||
R001-1300-SC | |||
R001-1550-FC | 1550nm | ||
R001-1550-SC |
可選配件
入射激光束單元
TaikoU 型底座
U-bench 使激光束在空中傳輸。